2008年开奖记录 总開149

当前位置:2008年,落球顺序 添加收藏    
日 期 期 數 平碼(六個正选号码) 特别号码 总和 号码属性
2008/01/03 001 190 狗.双数.小数.蓝波.家畜
2008/01/05 002 150 鸡.单数.小数.蓝波.家畜
2008/01/08 003 137 鸡.单数.小数.蓝波.家畜
2008/01/10 004 217 虎.双数.小数.绿波.野兽
2008/01/13 005 172 蛇.单数.大数.绿波.野兽
2008/01/15 006 162 狗.双数.大数.蓝波.家畜
2008/01/17 007 185 牛.单数.小数.红波.家畜
2008/01/19 008 129 鼠.双数.小数.红波.野兽
2008/01/22 009 195 羊.单数.大数.蓝波.家畜
2008/01/24 010 214 羊.单数.大数.红波.家畜
2008/01/26 011 179 鸡.单数.大数.绿波.家畜
2008/01/29 012 211 羊.单数.大数.红波.家畜
2008/01/31 013 246 虎.双数.小数.蓝波.野兽
2008/02/03 014 235 鸡.单数.大数.绿波.家畜
2008/02/05 015 184 龙.双数.小数.红波.野兽
2008/02/08 016 201 牛.双数.大数.蓝波.家畜
2008/02/10 017 205 虎.单数.大数.蓝波.野兽
2008/02/12 018 223 虎.单数.大数.红波.野兽
2008/02/14 019 144 羊.双数.小数.红波.家畜
2008/02/16 020 135 鸡.双数.大数.绿波.家畜
2008/02/19 021 189 马.单数.大数.蓝波.家畜
2008/02/21 022 172 狗.单数.小数.蓝波.家畜
2008/02/23 023 177 牛.双数.大数.蓝波.家畜
2008/02/26 024 168 鼠.单数.小数.红波.野兽
2008/02/28 025 173 龙.单数.大数.红波.野兽
2008/03/02 026 144 鼠.单数.小数.红波.野兽
2008/03/04 027 146 牛.双数.大数.蓝波.家畜
2008/03/06 028 178 狗.单数.大数.绿波.家畜
2008/03/08 029 224 猴.单数.大数.红波.野兽
2008/03/11 030 141 猴.单数.小数.绿波.野兽
2008/03/13 031 191 马.单数.小数.红波.家畜
2008/03/15 032 166 鸡.双数.大数.绿波.家畜
2008/03/18 033 224 鼠.单数.大数.绿波.野兽
2008/03/20 034 150 蛇.双数.小数.红波.野兽
2008/03/22 035 238 鸡.双数.大数.红波.家畜
2008/03/25 036 150 蛇.双数.大数.绿波.野兽
2008/03/27 037 171 虎.单数.小数.红波.野兽
2008/03/29 038 168 鸡.双数.小数.蓝波.家畜
2008/04/01 039 222 马.单数.大数.蓝波.家畜
2008/04/03 040 160 马.单数.大数.蓝波.家畜
2008/04/08 041 203 马.单数.大数.绿波.家畜
2008/04/13 042 151 牛.双数.小数.红波.家畜
2008/04/15 043 216 虎.单数.小数.红波.野兽
2008/04/17 044 139 猴.单数.小数.绿波.野兽
2008/04/19 045 160 蛇.双数.小数.蓝波.野兽
2008/04/22 046 184 龙.单数.小数.蓝波.野兽
2008/04/24 047 145 龙.单数.小数.绿波.野兽
2008/04/26 048 129 龙.单数.小数.蓝波.野兽
2008/04/29 049 207 虎.单数.大数.红波.野兽
2008/05/03 050 97 蛇.双数.小数.红波.野兽
2008/05/06 051 148 猴.单数.小数.绿波.野兽
2008/05/08 052 231 狗.单数.大数.绿波.家畜
2008/05/10 053 215 鸡.双数.大数.红波.家畜
2008/05/13 054 193 猴.单数.大数.红波.野兽
2008/05/15 055 220 鸡.双数.大数.红波.家畜
2008/05/17 056 215 马.单数.大数.蓝波.家畜
2008/05/20 057 155 鼠.单数.大数.绿波.野兽
2008/05/22 058 162 狗.单数.小数.蓝波.家畜
2008/05/24 059 127 龙.单数.大数.红波.野兽
2008/05/27 060 175 羊.双数.小数.绿波.家畜
2008/05/29 061 202 牛.双数.大数.蓝波.家畜
2008/05/31 062 193 鼠.单数.小数.红波.野兽
2008/06/03 063 230 羊.双数.大数.红波.家畜
2008/06/07 064 148 兔.双数.小数.蓝波.野兽
2008/06/10 065 162 牛.双数.大数.蓝波.家畜
2008/06/12 066 96 狗.单数.小数.蓝波.家畜
2008/06/14 067 175 鼠.单数.小数.红波.野兽
2008/06/17 068 105 狗.单数.小数.蓝波.家畜
2008/06/19 069 165 牛.双数.小数.红波.家畜
2008/06/21 070 151 鼠.单数.大数.蓝波.野兽
2008/06/24 071 175 猪.双数.大数.绿波.家畜
2008/06/27 072 238 牛.双数.小数.红波.家畜
2008/06/29 073 96 猴.单数.小数.绿波.野兽
2008/07/02 074 159 鼠.单数.小数.红波.野兽
2008/07/05 075 102 猪.双数.小数.蓝波.家畜
2008/07/08 076 159 牛.双数.大数.蓝波.家畜
2008/07/10 077 169 蛇.双数.大数.绿波.野兽
2008/07/12 078 167 虎.单数.小数.绿波.野兽
2008/07/15 079 157 狗.单数.小数.蓝波.家畜
2008/07/17 080 172 猪.双数.小数.红波.家畜
2008/07/19 081 155 猪.双数.小数.红波.家畜
2008/07/22 082 208 蛇.双数.小数.红波.野兽
2008/07/24 083 211 牛.双数.大数.蓝波.家畜
2008/07/26 084 139 羊.双数.小数.绿波.家畜
2008/07/29 085 160 羊.双数.小数.绿波.家畜
2008/07/31 086 170 鸡.双数.大数.绿波.家畜
2008/08/02 087 122 鼠.单数.大数.蓝波.野兽
2008/08/05 088 202 鸡.双数.大数.红波.家畜
2008/08/07 089 170 猪.双数.大数.蓝波.家畜
2008/08/09 090 147 兔.双数.小数.蓝波.野兽
2008/08/12 091 164 马.单数.大数.绿波.家畜
2008/08/14 092 179 羊.双数.小数.绿波.家畜
2008/08/16 093 233 虎.单数.大数.红波.野兽
2008/08/19 094 167 蛇.双数.小数.蓝波.野兽
2008/08/21 095 163 兔.双数.大数.红波.野兽
2008/08/23 096 142 猴.单数.大数.蓝波.野兽
2008/08/26 097 176 蛇.双数.大数.绿波.野兽
2008/08/28 098 162 兔.双数.小数.蓝波.野兽
2008/08/30 099 172 兔.双数.小数.绿波.野兽
2008/09/02 100 133 羊.双数.小数.红波.家畜
2008/09/04 101 157 牛.双数.小数.红波.家畜
2008/09/06 102 150 虎.单数.大数.红波.野兽
2008/09/09 103 130 猴.单数.小数.绿波.野兽
2008/09/11 104 150 兔.双数.大数.红波.家畜
2008/09/13 105 158 羊.双数.大数.蓝波.家畜
2008/09/16 106 173 龙.单数.大数.红波.野兽
2008/09/18 107 219 龙.单数.大数.绿波.野兽
2008/09/20 108 169 兔.双数.大数.红波.野兽
2008/09/25 109 141 羊.双数.大数.红波.家畜
2008/09/27 110 207 马.单数.大数.蓝波.家畜
2008/09/30 111 224 兔.双数.大数.红波.野兽
2008/10/02 112 168 狗.单数.小数.蓝波.家畜
2008/10/04 113 119 龙.单数.小数.蓝波.野兽
2008/10/07 114 174 猴.单数.小数.绿波.野兽
2008/10/09 115 140 猴.单数.大数.蓝波.野兽
2008/10/11 116 202 狗.单数.大数.绿波.家畜
2008/10/14 117 181 马.单数.大数.蓝波.家畜
2008/10/16 118 191 马.单数.小数.红波.家畜
2008/10/18 119 116 牛.双数.小数.红波.家畜
2008/10/21 120 136 猪.双数.小数.蓝波.家畜
2008/10/23 121 164 鼠.单数.大数.蓝波.野兽
2008/10/25 122 145 狗.单数.大数.绿波.家畜
2008/10/28 123 120 龙.单数.小数.蓝波.野兽
2008/10/30 124 190 狗.单数.大数.绿波.家畜
2008/11/01 125 171 鼠.单数.大数.蓝波.野兽
2008/11/03 126 174 狗.单数.大数.绿波.家畜
2008/11/06 127 163 鸡.双数.小数.蓝波.家畜
2008/11/09 128 141 马.单数.大数.绿波.家畜
2008/11/11 129 161 虎.单数.小数.绿波.野兽
2008/11/13 130 191 羊.双数.大数.蓝波.家畜
2008/11/15 131 143 虎.单数.大数.红波.野兽
2008/11/18 132 127 兔.双数.小数.蓝波.野兽
2008/11/20 133 214 鼠.单数.大数.绿波.野兽
2008/11/22 134 84 马.单数.小数.红波.家畜
2008/11/25 135 175 鼠.单数.小数.红波.野兽
2008/11/27 136 168 猴.单数.大数.蓝波.野兽
2008/11/29 137 192 牛.双数.大数.蓝波.家畜
2008/12/02 138 157 蛇.双数.小数.红波.野兽
2008/12/04 139 177 牛.双数.小数.红波.家畜
2008/12/07 140 115 鼠.单数.小数.红波.野兽
2008/12/09 141 211 虎.单数.大数.红波.野兽
2008/12/11 142 178 蛇.双数.小数.蓝波.野兽
2008/12/13 143 172 鼠.单数.小数.红波.野兽
2008/12/16 144 243 马.单数.大数.绿波.家畜
2008/12/18 145 181 鼠.单数.小数.红波.野兽
2008/12/21 146 149 兔.双数.小数.蓝波.野兽
2008/12/23 147 228 兔.双数.大数.红波.野兽
2008/12/27 148 135 羊.双数.小数.红波.家畜
2008/12/30 149 155 龙.单数.小数.蓝波.野兽
 
上一年  下一年  回到主页
 
香港赛马会 版权所有 © 4987铁算盘开奖结果